Navigácia
Obsah
Rozpočet
ROK 2019
Rozpočet obce Vlčkovce na rok 2019-2021 - rekapitulácia Stiahnuté: 137x | 03.01.2019
Rozpočet obce Vlčkovce na rok 2019-2021 - škola Stiahnuté: 134x | 03.01.2019
Rozpočet obce Vlčkovce na rok 2019-2021 - príjmy Stiahnuté: 137x | 03.01.2019
Rozpočet obce Vlčkovce na rok 2019-2021 - výdavky Stiahnuté: 155x | 03.01.2019
ROK 2018
Záverečný účet obce Vlčkovce za rok 2018 Stiahnuté: 55x | 26.06.2019
Rozpočet obce Vlčkovce na rok 2018-2020 - škola Stiahnuté: 213x | 02.01.2018
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2018-2020 - výdavky Stiahnuté: 229x | 02.01.2018
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2018-2020 - príjmy Stiahnuté: 209x | 02.01.2018
Rozpočet obce Vlčkovce na rok 2018 - rekapitulácia Stiahnuté: 223x | 02.01.2018
ROK 2017
Záverečný účet obce Vlčkovce za rok 2017 Stiahnuté: 199x | 27.06.2018
Rozpočet obce Vlčkovce na rok 2017 Stiahnuté: 242x | 16.11.2017
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2017-2019 - príjmy Stiahnuté: 228x | 01.01.2017
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2017-2019 - výdavky Stiahnuté: 249x | 01.01.2017
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2017-2019 - škola Stiahnuté: 216x | 01.01.2017
ROK 2016
Záverečný účet obce Vlčkovce za rok 2016 Stiahnuté: 206x | 18.07.2017
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2016-2018 - príjmy Stiahnuté: 212x | 01.01.2016
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2016-2018 - výdavky Stiahnuté: 224x | 01.01.2016
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2016-2018 - škola Stiahnuté: 231x | 01.01.2016
Rozpočet obce Vlčkovce na roky 2016-2018 - rekapitulácia Stiahnuté: 215x | 01.01.2016
ROK 2015
Záverečný účet obce Vlčkovce za rok 2015 Stiahnuté: 229x | 01.01.2015